Ferie for Alle er Skandinaviens største feriemesse til forbrugeren og har siden 1997 ligget hvert år i uge 8.
66.000 m2 brutto areal fordelt på 5 temaområder (Danmark, Udland, Camping, Dansk Golfshow og Udeliv)
33.000 m2 netto udstillingsareal med 911 udstillere i 2010.
| Besøgsfordeling | 2010 | 2009 | 2008 |
| Fredag | 18.288 | 19.237 | 17.962 |
| Lørdag | 23.639 | 21.616 | 22.136 |
| Søndag | 20.763 | 19.096 | 20.805 |
| I alt | 62.690 | 59.949 | 60.903 |
Sådan blev Temaområderne besøgt i 2010:
| Udland | 91 % |
| Danmark | 84 % |
| Camping | 75 % |
| Udeliv | 47 % |
| Dansk Golfshow | 24 % |
Legeland var besøgt af 27 %
Udsnit fra besøgsanalyse:
Her kommer de besøgende fra:
27 % kommer fra Østjylland
19 % kommer fra Sydjylland
13 % kommer fra Trekantsområdet
13 % kommer fra Midtjylland
10 % kommer fra Fyn
9 % kommer fra Nordvest Jylland
8 % kommer fra Nordjylland
1 % kommer fra Østdanmark (Sjælland og øerne)
De besøgende interesserer sig i flg. rejsemål:
| Danmark | 74 % |
| Sydeuropa | 71 % |
| Skandinavien | 47 % |
| Nordeuropa | 40 % |
| Østeuropa | 21 % |
| Australien/New Zealand | 21 % |
| Asien | 20 % |
| Nordamerika | 17 % |
| Afrika | 15 % |
| Sydamerika | 11 % |
| Mellemøsten | 7 % |
De besøgende interesserer sig i flg. rejsetyper:
| Adventure/specialrejser | 10 % |
| Aktiv ferie | 14 % |
| Badeferie/charter | 47 % |
| Busrejser | 13 % |
| Camping i udlandet | 44 % |
| Camping i Danmark | 50 % |
| En/to dagsture i Danmark | 29 % |
| Golfferie i udlandet | 7 % |
| Golfferie i Danmark | 8 % |
| Hotel og kroferie | 28 % |
| Krydstogter | 15 % |
| Kør-selv-ferie til udlandet | 47 % |
| Rundrejser | 18 % |
| Safari | 9 % |
| Sommerhusophold | 25 % |
| Storbyferie | 44 % |
| Wellness | 16 % |
| Ferie, hvor jeg selv booker alt direkte | 27 % |
I 2010 havde Ferie for Alle 911 udstillere, medudstillere og repræsenterede virksomheder fra ind- og udland. Nedenfor ses fordelingen sammenlignet med forrige år:
| Antal udstillere | 2010 | 2009 | 2008 |
| Udstillere og medudstillere | 644 | 613 | 760 |
| Repræsenterede virksomheder | 267 | 248 | 217 |
| I alt | 911 | 861 | 760 |
Udstillere fordelt på temaområder i 2010:
| Danmark | 95 |
| Udland | 290 |
| Camping | 391 |
| Dansk Golfshow | 91 |
| Udeliv | 32 |
| Legeland | 12 |
Udsnit fra udstilleranalyse:
Følgende lande var repræsenteret (direkte ved officielt turistkontor eller ambassade)
Tyskland, Belgien, Cypern, Egypten, Frankrig, Indonesien, Island, Israel, Kroatien, Malaysia, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet og Ungarn.
Indirekte ved rejsebureau eller agent
Dom. republik, Grækenland, Irland, Italien, Japan, Kenya, Portugal, Schweiz, Slovenien, Sydafrika, USA og Østrig.
For Besøgende
Åbningstider |
For udstillereBestil stand Udstillerhåndbog Priser og rabatter Vintercamp |
De 5 temaområderDanmark Udland Camping Dansk Golfshow Udeliv |
Om Ferie for AlleFakta fra Ferie for Alle Billedgalleri Video fra Ferie USA Partnerland |